<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coupe du Monde ICf de Canoë-Kayak Slalom 2011</title>
	<atom:link href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 07:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Peter KAUZER, Benus MATEJ et Jessica FOX, vainqueurs ce matin</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=585</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Les premières finales de la 2ème coupe du Monde de !a saison 2011 se sont déroulées ce matin. 3 catégories étaient au programme. En Canoës Monoplaces Hommes, le Slovaque Benus MATEJ remporte la catégorie dans une finale très relevée. En Canoë Dame, Jessica FOX (AUS) monte une nouvelle fois sur la plus haute marche d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les premières finales de la 2ème coupe du Monde de !a saison 2011 se sont déroulées ce matin. 3 catégories étaient au programme.</p>
<p style="text-align: justify;">En Canoës Monoplaces Hommes, le Slovaque Benus MATEJ remporte la catégorie dans une finale très relevée. En Canoë Dame, Jessica FOX (AUS) monte une nouvelle fois sur la plus haute marche d&#8217;un podium international. Ce dernier est complété par 2 autres Australiennes.</p>
<p style="text-align: justify;">En Kayak Homme, Peter KAUZER continue d&#8217;imposer son rythme sur la scène internationale. Malgré un mauvais haut de parcours, le Slovène a terminé en beauté lui permettant de réaliser un doublé. En effet, le Slovène avait déjà remporté la 1ère étape Mondiale la semaine dernière à Tacen (SLO).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?page_id=498/" target="_self">Tous les résultats de la coupe du Monde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/2 Finale Kayak Homme : modification de programme</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=565</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux conditions météo, le programme de demain est modifié Veuillez trouver ici le communiqué officiel de modification de programme de la 1/2 Finale K1H]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux conditions météo, le programme de demain est modifié</p>
<p><a href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/wp-content/uploads/2011/07/annonce-report-demi-finale-kayak-homme-2011.pdf" target="_blank">Veuillez trouver ici le communiqué officiel de modification de programme de la 1/2 Finale K1H</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivez en direct à la TV la coupe du Monde de l&#8217;Argentière Les Ecrins !</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=544</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Diffusion Orange Sport TV : o   Samedi 2 : 10h15 – 12h00 o   Dimanche 3 : 11h45 – 13h00 Pour visionner ces finales accédez au site Internet d&#8217;Orange Diffusion Eurosport France (&#38; international) : o   Samedi 2 : 10h30 – 12h00 o   Lundi 4 : 11h00 – 12h00 (le différé du dimanche) Diffusion Sport + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diffusion Orange Sport TV :</strong></p>
<p>o   Samedi 2 : 10h15 – 12h00</p>
<p>o   Dimanche 3 : 11h45 – 13h00</p>
<p><em>Pour visionner ces finales accédez au <a href="http://orange-sport.orange.fr/grille-des-programmes/orange-sport-event.html" target="_blank">site Internet d&#8217;Orange</a></em></p>
<p><strong>Diffusion Eurosport France (&amp; international) :</strong></p>
<p>o   Samedi 2 : 10h30 – 12h00</p>
<p>o   Lundi 4 : 11h00 – 12h00 (le différé du dimanche)</p>
<p><strong>Diffusion Sport + :</strong></p>
<p>o   Magazine de 26 minutes diffusé le jeudi suivant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coupe du Monde officiellement ouverte</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=531</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[La coupe du Monde tant attendue dans le Pays des Ecrins, a débuté ce matin sous un soleil éclatant. Les 37 nations présentes à cette compétition sur ce site à l&#8217;environnement exceptionnel, ont toutes le même objectif,  la victoire de leur pays.  De nombreux athlètes se sont déjà qualifiés ce matin en demi-finale. Retrouvez les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La coupe du Monde tant attendue dans le Pays des Ecrins, a débuté ce matin sous un soleil éclatant.<br />
Les 37 nations présentes à cette compétition sur ce site à l&#8217;environnement exceptionnel, ont toutes le même objectif,  la victoire de leur pays.  De nombreux athlètes se sont déjà qualifiés ce matin en demi-finale.<br />
Retrouvez les premiers résultats<a href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?page_id=498" target="_self"> en cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide des chefs d&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=469</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Le Guide des chefs d&#8217;équipe est disponible au téléchargement en cliquant ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Guide des chefs d&#8217;équipe est disponible au téléchargement <a href="http://www.largentierecanoe2011.com/en/wp-content/uploads/2011/06/ABC2011_TEAM_LEADER_GUIDE_EN.pdf" target="_blank">en cliquant ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 nations inscrites !</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=445</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel ! 37 nations au total participeront à la Coupe du Monde de Slalom à L&#8217;Argentière, représentant les 5 continents. Retrouvez ici les listes des participants par nation et par catégorie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est officiel ! 37 nations au total participeront à la Coupe du Monde de Slalom à L&#8217;Argentière, représentant les 5 continents.</p>
<p style="text-align: justify;">Retrouvez <a href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?page_id=453" target="_self">ici</a> les listes des participants par nation et par catégorie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><table id="wp-table-reloaded-id-1-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-1" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">CONTINENT</th><th class="column-2">PAYS</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">AFRIQUE</td><td class="column-2">Algérie</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Maroc</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Nigéria</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Sénégal</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Togo</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">AMERIQUE</td><td class="column-2">Argentine</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Canada</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Etats-Unis</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Mexique</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Vénézuela</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">ASIE</td><td class="column-2">Chine</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Iran</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Japon</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Liban</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Thaïlande</td>
	</tr>
	<tr class="row-17 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Taipei</td>
	</tr>
	<tr class="row-18 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Ouzbékistan</td>
	</tr>
	<tr class="row-19 odd">
		<td class="column-1">EUROPE</td><td class="column-2">Allemagne</td>
	</tr>
	<tr class="row-20 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Autriche</td>
	</tr>
	<tr class="row-21 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Belgique</td>
	</tr>
	<tr class="row-22 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Espagne</td>
	</tr>
	<tr class="row-23 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">France</td>
	</tr>
	<tr class="row-24 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Grande-Bretagne</td>
	</tr>
	<tr class="row-25 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Grèce</td>
	</tr>
	<tr class="row-26 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Irlande</td>
	</tr>
	<tr class="row-27 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Italie</td>
	</tr>
	<tr class="row-28 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Lettonie</td>
	</tr>
	<tr class="row-29 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Macédoine</td>
	</tr>
	<tr class="row-30 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Pays-Bas</td>
	</tr>
	<tr class="row-31 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Pologne</td>
	</tr>
	<tr class="row-32 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">République Tchèque</td>
	</tr>
	<tr class="row-33 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Slovénie</td>
	</tr>
	<tr class="row-34 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Slovaquie</td>
	</tr>
	<tr class="row-35 odd">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Suisse</td>
	</tr>
	<tr class="row-36 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Ukraine</td>
	</tr>
	<tr class="row-37 odd">
		<td class="column-1">OCEANIE</td><td class="column-2">Australie</td>
	</tr>
	<tr class="row-38 even">
		<td class="column-1"></td><td class="column-2">Nouvelle-Zélande</td>
	</tr>
</tbody>
</table>
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin d&#8217;informations n°2</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=431</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Le Bulletin d&#8217;informations n°2 est disponible dans la rubrique sportifs / Bulletins d&#8217;infos ou en cliquant ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Bulletin d&#8217;informations n°2 est disponible dans la rubrique sportifs / Bulletins d&#8217;infos ou <a href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?page_id=324" target="_self">en cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-30 avant la Coupe du Monde !</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=413</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Une conférence de presse s&#8217;est tenue aujourd&#8217;hui à L&#8217;Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) pour faire un point sur l&#8217;organisation à seulement 30 jours de l&#8217;ouverture du site de la Coupe du Monde de Slalom aux délégations !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une conférence de presse s&#8217;est tenue aujourd&#8217;hui à L&#8217;Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) pour faire un point sur l&#8217;organisation à seulement 30 jours de l&#8217;ouverture du site de la Coupe du Monde de Slalom aux délégations !</p>
<p><a href="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/wp-content/uploads/2011/05/CONF.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="CONF" src="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/wp-content/uploads/2011/05/CONF.jpg" alt="" width="608" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Région Provence Alpes Cote d&#8217;Azur premier partenaire et financeur de la Coupe du Monde 2011</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=282</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil régional Provence Alpes Cote d&#8217;Azur vote la subvention au comité d&#8217;organisation. Dans sa session du 25 mars dernier les élus du Conseil régional ont voté 2 subventions pour l&#8217;organisation de la Coupe du Monde au titre du sport et de l&#160;&#187;aménagement du territoire pour un montant de 130 000 euros. Ce qui fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="kayak-region-paca" src="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/wp-content/uploads/2011/04/kayak-region-paca.jpg" alt="" width="639" height="268" /></p>
<p>Le Conseil régional Provence Alpes Cote d&#8217;Azur vote la subvention au comité d&#8217;organisation.</p>
<p>Dans sa session du 25 mars dernier les élus du Conseil régional ont voté 2 subventions pour l&#8217;organisation de la Coupe du Monde au titre du sport et de l&nbsp;&raquo;aménagement du territoire pour un montant de 130 000 euros.</p>
<p><strong>Ce qui fait de la Région  Provence Alpes Cote d&#8217;Azur le premier partenaire et le premier financeur de la Coupe du Monde 2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Facebook de la coupe du monde ICF de Canoë Kayak Slalom</title>
		<link>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=251</link>
		<comments>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Rejoignez nous sur la page Facebook de la coupe du monde ICF de Canoe Kayak Slalom http://www.facebook.com/event.php?eid=163002040415143#!/event.php?eid=148678058497051]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-252" title="news-facebook" src="http://www.largentierecanoe2011.com/fr/wp-content/uploads/2011/02/news-facebook.jpg" alt="" width="608" /></p>
<p>Rejoignez nous sur la page Facebook de la coupe du monde ICF de Canoe Kayak Slalom</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=163002040415143#!/event.php?eid=148678058497051" target="_blank">http://www.facebook.com/event.php?eid=163002040415143#!/event.php?eid=148678058497051</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.largentierecanoe2011.com/fr/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

